MK37 — Subdirección de Seguridad Operativa
Vigilancia Perimetral — Estado de Nodos
NODE ES-MAD-07 · NK-SYS 4.7.2 · última sincronización --:--:--.--- Z
Plano lógico de sectores — proyección no cartográfica
| Nodo | Ubicación | Estado | Último ping | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| NODO ES-MAD-01 | Perímetro norte, sector A | activo | hace 2s | 11 ms |
| NODO ES-MAD-02 | Perímetro norte, sector B | activo | hace 5s | 14 ms |
| NODO ES-MAD-03 | Acceso vehicular sur | degradado | hace 41s | 187 ms |
| NODO ES-MAD-04 | Cuadrante este | activo | hace 3s | 9 ms |
| NODO ES-MAD-05 | ██████████ | sin señal | — sin registro — | — |
| NODO ES-MAD-06 | Cuadrante oeste | activo | hace 7s | 16 ms |
| NODO ES-MAD-07 | Sala técnica central | activo | hace 1s | 4 ms |
| NODO ES-MAD-08 | Perímetro sur, sector C | degradado | hace 29s | 203 ms |
| NODO ██-███-██ | ████████ | sin señal | — sin registro — | — |
| NODO-VISITANTE | no catalogado | en observación | hace 0s | — ms |
El nodo NODO-VISITANTE corresponde a la conexión desde la que se consulta este tablero. Su inclusión en esta vista no requiere autenticación previa ni acción del visitante.
Reconocimiento de sesión: — acceso(s) registrado(s) desde este puesto de observación · última conexión: —.
Referencias cruzadas: unidad ObservadorMK37 (suspendida cautelar — ver INC-2024/891) · nodo de escucha relacionado: FrecuenciaMK37 · estado de servicios de la red.